Soláthraíonn comhlaí choke fracturing inchoigeartaithe agus dearfach srian sreafa in iarratais ardbhrú ar nós maniffolds choke, sreabhadh trí iomadúil, agus iomadúil tástála. Cuireann an comhla choke briste srian ar an sreabhadh tríd an limistéar sreafa a laghdú tríd an gcomhlacht comhla chun ráta inmhianaithe a bhaint amach. 2"Tá uasmhéid orifice de 1" ag comhlaí choke 1502 "agus tá uasmhéid orifice de 2" ag comhlaí choke 3" 1502 ".
Soláthraíonn comhlaí choke dearfacha ráta sreafa seasta trí úsáid a bhaint as bean choke. Tá an ráta sreafa á rialú ag an méid orifice Bean choke.
Úsáideann comhla choke fracturing inchoigeartaithe comhcheangal gas agus suíochán chun an ráta sreafa a rialú. Déantar an ráta sreafa atá ag teastáil a choigeartú tríd an roth láimhe a chasadh chun méid orifice calabraithe agus comhéifeacht sreafa gaolmhar a bhaint amach. Léitear méid an orifice ó tháscaire atá calabraithe in incrimintí 1/64" agus atá líneáilte le heanga V atá meaisínithe isteach i mbarr an bhoinéid.
Gnéithe
- Méid ainmniúil: 2"
- Rátáil Teochta: -29 céim ~ 121 céim (PU), -46 céim ~ 121 céim (LU)
- Seirbhís: Caighdeán, H2S
- Caighdeán Déantúsaíochta: API 6A&NACE MRO175
Nóta: Le haghaidh sonraí ar tháirgí le rátálacha brú eile, faid, agus cineálacha ceangail, chomh maith le táirgí le haghaidh teocht íseal nó coinníollacha H2S, téigh i gcomhairle leis an mhonarcha
Sonraíochtaí Choke

| Cineál Deiridh | Stíl | Cineál Ceangail | Teocht | Seirbhís Cineál |
Uimhir Pháirt | Dim. A (i / mm) |
Dim. b (i / mm) |
Dia Istigh. (i / mm) |
Meáchan (lb / kg) |
| 2" 1502F x 2" 1502M | 0.75 Suíochán | Aontas casúr | Íseal | Std. | 2A18156-0.75 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 2" 1502F x 2" 1502M | 0.75 Suíochán | Aontas casúr | Íseal | H2S | 2A19461-0.75 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 2" 1502M x 2" 1502F | 0.75 Suíochán | Aontas casúr | Íseal | Std. | 2A18158-0.75 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 2" 1502F x 2" 1502F | 0.75 Suíochán | Aontas casúr | Íseal | Std. | 2A18159-0.75 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 142 / 64.4 |
| 2" 1502F x 2" 1502M | 1.00 Suíochán | Aontas casúr | Íseal | Std. | 2A18156-1.00 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 2" 1502F x 2" 1502M | 1.00 Suíochán | Aontas casúr | Íseal | H2S | 2A19461-1.00 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 2" 1502M x 2" 1502M | 1.00 Suíochán | Aontas casúr | Íseal | Std. | 2A18157-1.00 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 148 / 67.1 |
| 2" 1502M x 2" 1502F | 1.00 Suíochán | Aontas casúr | Íseal | Std. | 2A18158-1.00 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 3" 1502F x 3" 1502M | 2.00 Suíochán | Aontas casúr | Íseal | Std. | 2A21253 | 11.88 / 301.8 | 8.38 / 212.9 | 2.50 / 63.5 | 205 / 93 |
| 3" 1502F x 3" 1502M | 2.00 Suíochán | Aontas casúr | Íseal | H2S | 2A23122 | 11.88 / 301.8 | 8.38 / 212.9 | 2.50 / 63.5 | 205 / 93 |

| Cineál Deiridh | Stíl | Cineál Ceangail | Teocht | Seirbhís Cineál |
Uimhir Pháirt | Dim. A (i / mm) |
Dim. b (i / mm) |
Dia Istigh. (i / mm) |
Meáchan (lb / kg) |
| 2" 1502M x 2" 1502F | w/o Bean | Aontas casúr | Íseal | Std. | 2A18160 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 113 / 51.3 |
| 2" 1502M x 2" 1502F | 0.75 Suíochán | Aontas casúr | Íseal | Std. | 2A18160-0.75 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 113 / 51.3 |
| 2" 15K IR x 2" 15K IR | w/o Bean | Sábháilteacht Iron® | Íseal | Std. | 2A27968 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 109 / 49.4 |
| 2" 1502M x 2" 1502F | w/o Bean | Aontas casúr | Íseal | H2S | 2A22016 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 113 / 51.3 |
Clibeanna Te: choke briste, monaróirí choke briste tSín, soláthraithe, monarcha

